Size Chart
Maillots une-pièce
SIZE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE HANCHE |
1 | 84 - 88 cm | 87 - 91cm |
2 | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm |
3 | 92 - 96 cm | 97 - 101 cm |
Bas de maillot
SIZE | TAILLE FR | TOUR DE HANCHE |
1 | 36 | 87 - 91cm |
2 | 38 | 92 - 96 cm |
3 | 40 | 97 - 101 cm |
Hauts de maillot
SIZE | TAILLE FR | TAILLE LINGERIE | TOUR DE POITRINE |
1 | 36 | 80B/85B | 84 - 88 |
2 | 38 | 90B-85C | 88 - 92 |
3 | 40 | 95B-90C-85D | 92 - 96 |